高頻篩是利用礦漿微粒沉淀速度,使介質(zhì)中含礦物濃度增大,到達入選濃度,濃度小的介質(zhì),從溢流口排出。
高頻篩特點:
(1)添加絮凝劑增大沉降固體顆粒的粒徑,從而加快沉降速度;
(2)裝設(shè)傾斜板縮短礦粒沉降距離,增加沉降面積;
(3)發(fā)揮泥漿沉積濃相層的絮凝、過濾、壓縮和提高處理量的作用;
(4)配備有完整的自控設(shè)施。
主要技術(shù)參數(shù):
型號 | 傳動方式 | 濃縮池 | 生產(chǎn)能力(T/24H) | 配套電機 | 外形尺寸(長×寬×高)(L×W×H)(MM) | 重量(T) | ||
直徑(MM) | 中央深度(M0 | 型號 | 功率(KW) | |||||
NZS-1 | 中心傳動 | 1.8 | 1.8 | 5.6 | Y90L-6 | 1.1 | 2000×1960×2900 | 1.5 |
NZS-3 | 中心傳動 | 3.6 | 1.8 | 22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 3917×3787×3190 | 3.4 |
NZS-6 | 中心傳動 | 6 | 3 | 62 | Y100L2-4 | 3 | 6170×6170×5053 | 5.6 |
NZS-9 | 中心傳動 | 9 | 3 | 140 | Y132S-6 | 3 | 10000×10000×5337 | 7.9 |
NZS-12 | 中心傳動 | 12 | 3.5 | 250 | Y132S-6 | 3 | 15500×12000×6625 | 8.5 |
NZS-15 | 周邊輥輪 | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 16545×15670×7017 | 9.12 |
NZS-18 | 周邊輥輪 | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 19742×18864×7047 | 10.0 |
NZS-15 | 周邊齒條 | 15 | 3.5 | 390 | Y132S-4 | 5.5 | 17000×15000×7000 | 11.0 |
NZS-18 | 周邊齒條 | 18 | 3.5 | 560 | Y132S-4 | 5.5 | 20000×18000×7000 | 12.12 |
產(chǎn)量根據(jù)不同物料、進料粒度等因素其結(jié)果將有所不同。
注:產(chǎn)品性能在不斷改進中,參數(shù)如有更改,恕不另行通知